| 单个文件/图片大小 | 20M | 200M | 200M | 200M |
| 文件在线预览,阅读标记 | 多格式 | 多格式 | 多格式 | 多格式 |
| PDF全文检索 | ||||
| 回忆墙,卡片集 | ||||
| 链接分享,设置授权码 | ||||
| 添加附件关联 | ||||
| 添加 | ||||
| 为文件设置任务提醒 | ||||
| 新建在线笔记 | ||||
| 新建思维导图 | ||||
| 新建在线白板 | ||||
| 新建智能列表 | ||||
| 客户端:自动上传云端 | ||||
| 客户端:自动本地缓存 |
| 导入:Bibtex/Endnote导入 | ||||
| 外文文献DOI导入 | ||||
| 浏览器插件,添加元数据 | ||||
| 导出:导出Bibtex/Endnote | ||||
| 链接分享文献元数据 | ||||
| 引文格式和参考文献信息 | ||||
| 查询:外文文献DOI | ||||
| 题名查询补全元数据 | ||||
| 参考文献解析 | ||||
| 推荐相关文献 | ||||
| 参考文献关联共引 | ||||
| 手动补全元数据 | ||||
| 星标评级 | ||||
| 期刊影响力查询 | ||||
| 全局搜索:高级搜索 | ||||
| 上传添加PDF | ||||
| 从本地打开PDF,离线使用 |
| 划线摘录,回链原文 | ||||
| 摘录自定义排序 | ||||
| 笔记和回复评论 | ||||
| 一键生成笔记脑图 | ||||
| 下载导出摘录笔记 | ||||
| 自定义标签 | ||||
| 划线翻译 | ||||
| 分屏阅读,对比阅读 | ||||
| PDF携带标记笔记导出 | ||||
| 摘录笔记全文检索 |
| 多端登录 | ||||
| 批量引用摘录笔记 | ||||
| 标签筛选 | ||||
| 查看附件关联 | ||||
| InCite自动标引 | ||||
| InCite自动生成参考文献 | ||||
| 自定义引文格式 |
| 多端登录 | ||||
| 标签筛选 | ||||
| 网页过滤并抓取元数据 | ||||
| 网页标记&笔记 |
| 云文档 | ||||
| 离线使用 |
| 成员管理 | - | - | - | |
| 群组项目管理 | - | - | - | |
| 管理员设置 | - | - | - | |
| 多人在线协作编辑 | - | - | - | |
| 多人共享知识库 | - | - | - | |
| 动态审计、日志查询 | - | - | - |